當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>液相色譜配件>調(diào)節(jié)閥> 氣動(dòng)薄膜單座、套筒調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心>氣動(dòng)薄膜單座、套筒調(diào)節(jié)閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 安徽寶德自控設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 滁州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/5/8 9:52:13
- 訪問次數(shù)
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 色譜配件>液相色譜配件>調(diào)節(jié)閥> 氣動(dòng)薄膜單座、套筒調(diào)節(jié)閥
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
【技術(shù)參數(shù)】 公稱通徑DN(mm)(閥芯直徑dn)20253240506580100125150200250300(10)(12)(15)(20) 額定流量系數(shù)Kv直線1
【技術(shù)參數(shù)】
公稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | ||||||||||||||||
氣源壓力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
工作溫度t (℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: