當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它> 15平米生產(chǎn)凍干機(jī)
返回產(chǎn)品中心>15平米生產(chǎn)凍干機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 賽飛(中國(guó))有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2025/2/18 8:25:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 13
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>其它> 15平米生產(chǎn)凍干機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
商品簡(jiǎn)介 5平10平15平凍干面積5.25㎡10.5㎡15㎡冷阱溫度-75℃真 空 度5Pa冷卻方式水冷捕水能力100kg/24h>200kg/24h>300kg/24h板層尺寸750*1000*20mm 共7+1層凍干盤(pán)500*370*4......
| 5平 | 10平 | 15平 |
凍干面積 | 5.25㎡ | 10.5㎡ | 15㎡ |
冷阱溫度 | <-75℃ | ||
真 空 度 | <5Pa | ||
冷卻方式 | 水冷 | ||
捕水能力 | 100kg/24h | >200kg/24h | >300kg/24h |
板層尺寸 | 750*1000*20mm 共7+1層 凍干盤(pán)500*370*40*2mm | 990*1520mm 共7+1層 (板層尺寸適合300*400mm的通用凍干盤(pán)) | 990*1520mm 共10+1層 (板層尺寸適合300*400mm的通用凍干盤(pán)) |
整機(jī)功率 | 20kw (實(shí)際運(yùn)行功率遠(yuǎn)小于20kw) | 50kw (此為裝機(jī)功率,并非運(yùn)行功率。 耗電<50KWh) | 83kw (此為裝機(jī)功率,并非運(yùn)行功率。 耗電<83KWh) |
整機(jī)重量 | 約4200kg | 約7000kg | 約9000kg |
外型尺寸 (mm) | 長(zhǎng)4000x寬1500x高2500 | (約)長(zhǎng)6700×寬2100×高3600 ★ 該尺寸為縱置式, 也可依據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 | (約)長(zhǎng)6500×寬2300×高3400 ★該尺寸為縱置式, 也可依據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)。 |
可裝物料 | 50L(料厚10mm) | 200L(料厚10mm) | 300L(料厚10mm) |
可裝入 西林瓶 | Ф12mm: 35000支 | Ф12mm: 65300支 | Ф12mm: 95700支 |
Ф16mm: 24800支 | Ф16mm: 46400支 | Ф16mm: 66400支 | |
Ф22mm: 12700支 | Ф22mm: 23700支 | Ф22mm: 33900支 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: