當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>紅外測(cè)溫儀 > 雷泰ST60
返回產(chǎn)品中心>雷泰ST60
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 北京時(shí)代佳享科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/28 3:27:14
- 訪問(wèn)次數(shù) 22
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>紅外測(cè)溫儀 > 雷泰ST60
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
雷泰ST60XB,ST60ST60是由美國(guó)Raytek(雷泰)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品測(cè)量溫度為-30~600℃D:S=30:1標(biāo)準(zhǔn)焦距光譜響應(yīng)8m至14m激光瞄準(zhǔn)ST顯示分辨率:0.1℃精度:±1%或±1℃ST60ST60測(cè)量溫度范圍:-32~760℃
型號(hào) | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80XBISAP |
測(cè)溫范圍: | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | -32~760℃ |
精度: | ±1%或±1℃ | ||||
重復(fù)性: | ≤±0.5%或±1℃ | ||||
分辨率: | 0.2℃ | 0.1℃ | |||
響應(yīng)時(shí)間: | ≤500ms | ||||
電源: | 9V堿性電池 | ||||
重量: | 320g | ||||
性能 | |||||
光學(xué)分辨率: | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1 | |
發(fā)射率: | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | |||
瞄準(zhǔn)方式: | 單激光 | 兩點(diǎn)激光/帶照明 | 單激光 | ||
RTD接口: | | | √ | √ | √ |
值顯示: | √ | √ | √ | √ | √ |
最小/平均/差值 | | | √ | √ | √ |
重調(diào)最后讀數(shù): | | | √ | √ | √ |
存儲(chǔ): | | | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) |
7秒顯示保持: | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD背光: | √ | √ | √ | √ | √ |
高/低溫報(bào)警: | | | √ | √ | √ |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: