當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 經(jīng)濟(jì)型數(shù)顯百分表
返回產(chǎn)品中心>經(jīng)濟(jì)型數(shù)顯百分表
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 青島時(shí)代力風(fēng)檢測(cè)儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 青島市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/12/21 21:12:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 9
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 經(jīng)濟(jì)型數(shù)顯百分表
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
三豐數(shù)顯百分表IDS系列Digimatic百分表(經(jīng)濟(jì)型)三豐新型IDS系列數(shù)顯千分表采用最基本、的設(shè)計(jì),且?guī)в泻?jiǎn)便的無(wú)誤讀數(shù)功能
三豐數(shù)顯百分表 IDS系列Digimatic百分表(經(jīng)濟(jì)型)
三豐數(shù)顯百分表技術(shù)參數(shù): | | | | | | |
| 顯示 | 液晶顯示 | | | | |
| 功能 | 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、計(jì)數(shù)方向轉(zhuǎn)換 | ||||
| 電池壽命 | SR44(1個(gè))約連續(xù)使用5000小時(shí) | | | ||
| 軸套外徑 | 8mm(ISO/JIS型)或3/8″(ANSI/AGD型) | | |||
| 測(cè)針 | 帶有M2.5×0.45螺紋的硬質(zhì)合金球(ISO/JIS)或帶有#4-48UNF螺紋的(英制/公制型)鋼球 | ||||
| 警告 | 低電壓、尺身污染、溢出錯(cuò)誤、公差極限設(shè)置錯(cuò)誤 | ||||
| 塵/水防護(hù)等級(jí) | 達(dá)到IP42防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | | | | |
| 工作溫度 | 0℃至40℃ | | | |
三豐數(shù)顯百分表性能參數(shù) | |||||
公制型數(shù)顯百分表 | |||||
百分表貨號(hào)(平行后蓋) | 百分表貨號(hào)(帶耳后蓋) | 百分表測(cè)量范圍 | 百分表分辨率 | 百分表精度 | 百分表測(cè)力 |
543-690B數(shù)顯千分表 | 543-690數(shù)顯千分表 | 0-12.7mm千分表 | 0.001mm千分表 | 0.003mm千分表 | 2.0N以下千分表 |
543-694B數(shù)顯千分表 | 543-694數(shù)顯千分表 | 0-12.7mm千分表 | 0.001mm千分表 | 0.003mm千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-681B數(shù)顯百分表 | 543-681數(shù)顯百分表 | 0-12.7mm百分表 | 0.01mm百分表 | 0.02mm百分表 | 2.0N以下百分表 |
英制/公制型數(shù)顯千分表 | |||||
千分表貨號(hào)(平行后蓋) | 千分表貨號(hào)(帶耳后蓋) | 千分表測(cè)量范圍 | 千分表分辨率 | 千分表精度 | 千分表測(cè)力 |
543-691B數(shù)顯千分表 | 543-691數(shù)顯千分表 | .5"數(shù)顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.0N以下千分表 |
543-695B數(shù)顯千分表 | 543-695數(shù)顯千分表 | .5"數(shù)顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-692B數(shù)顯千分表 | 543-692數(shù)顯千分表 | .5"數(shù)顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.0N以下千分表 |
543-696B數(shù)顯千分表 | 543-696數(shù)顯千分表 | .5"數(shù)顯千分表 | .0005"千分表 | .00012"千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-693B數(shù)顯千分表 | 543-693數(shù)顯千分表 | .5"數(shù)顯千分表 | .0001"千分表 | .00012"千分表 | 2.5N以下千分表 |
543-682B數(shù)顯百分表 | 543-682數(shù)顯百分表 | .5"數(shù)顯千分表 | .0005"百分表 | .0008"百分表 | 2.0N以下百分表 |
543-683B數(shù)顯百分表 | 543-683數(shù)顯百分表 | .5"數(shù)顯千分表 | .0005"百分表 | .0008"百分表 | 2.0N以下百分表 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: