當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> 底部平行背光源
返回產(chǎn)品中心>底部平行背光源
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 邁興(廈門)電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廈門市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/7/2 14:45:26
- 訪問次數(shù) 75
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 通用配件>其它通用配件>LED> 底部平行背光源
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
底部平行背光源 高精度、高亮度、大幅面平面照明應(yīng)用領(lǐng)域:物體尺寸測量產(chǎn)品定位檢測可透射物體外觀缺陷檢測其他亮度及均勻性要求高的應(yīng)用場景等
■ 技術(shù)指標(biāo)
光源顏色(波長)*1 | 紅色:620-630nm 綠色:520-530nm |
藍(lán)色:460-475nm | |
色溫(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用環(huán)境(室內(nèi)) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結(jié) |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
選配件 | 1.漫射板、偏光板 |
2.防靜電板(表面摩擦電壓小于100V,表面電阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | |
3.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m | |
光源設(shè)計開發(fā) | 針對用戶個性需求提供設(shè)計、開發(fā)服務(wù),達(dá)到圖像效果 |
*1 波長與色溫因生產(chǎn)批次而異,有關(guān)詳細(xì)內(nèi)容,請參見規(guī)格書
■ 型號代碼說明
MIC-WFQP2 | - | 100 | X | 100 | R |
型號 | 發(fā)光長度 | 發(fā)光寬度 | 顏色 |
■ 照明結(jié)構(gòu)圖
■ 產(chǎn)品系列選擇表
系列 | 型號 | 光學(xué) | 電氣 | 尺寸 | 重量(g) | 外形尺寸圖下載 | ||||
顏色 | 發(fā)光面(mm) | 推薦工作距離(mm) | 電壓(V) | 額定功率(w)*2 | 長度X寬度X高度(mm) | |||||
紅 | 白、藍(lán)、綠 | |||||||||
MIC-WFQP2 | MIC-WFQP2-27X27 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 27X27 | 30-100 | 24 | 1.1 | 2.8 | 41X41X20.5 | 60 | |
MIC-WFQP2-43X35 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 43X35 | 30-100 | 24 | 1.9 | 2.8 | 57X49X20.5 | 85 | ||
MIC-WFQP2-51X51 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 51X51 | 30-100 | 24 | 4.2 | 4.4 | 65X65X20.5 | 115 | ||
MIC-WFQP2-63X60 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 63X60 | 30-100 | 24 | 4.1 | 5.1 | 77X74X20.5 | 150 | ||
MIC-WFQP2-83X75 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 83X75 | 30-100 | 24 | 5.5 | 5.2 | 97X89X20.5 | 210 | ||
MIC-WFQP2-100X100 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 100X100 | 30-100 | 24 | 9.5 | 10 | 114X114X20.5 | 285 | ||
MIC-WFQP2-140X105 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 140X105 | 30-100 | 24 | 13.8 | 13.9 | 154X119X20.5 | 390 | ||
MIC-WFQP2-160X120 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 160X120 | 30-100 | 24 | 16.6 | 17.4 | 174X134X20.5 | 460 | ||
MIC-WFQP2-200X50 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 200X50 | 30-100 | 24 | 9.9 | 20 | 214X64X20.5 | 475 | ||
MIC-WFQP2-200X150 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 200X150 | 30-100 | 24 | 28.8 | 30.2 | 214X164X20.5 | 600 | ||
MIC-WFQP2-224X170 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 224X170 | 30-100 | 24 | 30.2 | 33.7 | 238X184X20.5 | 690 | ||
MIC-WFQP2-211X200 | 紅、白、藍(lán)、綠 | 211X200 | 30-100 | 24 | 24.2 | 24.2 | 225X214X20.5 | 890 |
*2 實際產(chǎn)品功率與功率表內(nèi)容相差±10%為正常范圍
■ 均勻性平面圖(代表例)
■ 特殊定制
![]() | 1 三色RGB光源定制 | 4 安裝與固定定制 |
2 發(fā)光面尺寸定制 | 5 輸入線長度定制 | |
3 波長與色溫定制 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: