當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 二手OLYMPUS 測量顯微鏡STM6
返回產(chǎn)品中心>二手OLYMPUS 測量顯微鏡STM6
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州思貝舒檢測儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/5/30 15:10:36
- 訪問次數(shù) 30
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 二手OLYMPUS 測量顯微鏡STM6
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
STM6測量顯微鏡產(chǎn)品特點:測量顯微鏡(根據(jù)最小讀0
STM6測量顯微鏡
產(chǎn)品特點:
• 測量顯微鏡 (根據(jù)最小讀0.5µm, 2軸)
• 載物臺: 移動范圍150(X)×100(Y)×100(Z)mm
• 結(jié)構(gòu)緊湊, 高機能, 可測量及高倍觀察
STM6詳細(xì)規(guī)格:
主體 | STM6-F10:2軸手動主體 | |||||
物鏡 | 金相物鏡 | UIS無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),UMPLFL系列物鏡: UMPLFL5X,UMPLFL10X,UMPLFL20X,UMPLFL50X,UMPLFL100X, | ||||
觀察筒 | MM6-ETR三目正像觀察筒 | |||||
目鏡 | MM6-OCC10×(帶十字線, F.N. 22), MM6-OC10×(F.N. 22 | |||||
顯微鏡 鏡體 | 調(diào)焦 | 垂直運動范圍 | 155mm | |||
可容納試樣高度 | 155mm*1, 100mm *2 | |||||
Z軸測量范圍 | 155mm*1, 100mm *2 | |||||
手動調(diào)焦 | 行程為155mm,最小刻度單位為1µm。 | |||||
照明器件LED照明 | 大耗電值10W(白色:用于反射光 白色:用于透射光) | |||||
載物臺 | 行程 | MM6C-CS150=X軸:150mm, Y軸:100mm | ||||
測量精度 | 100 mm行程: (3+2L/100)µm 150 mm行程: (3+3L/150)µm[L: 測量長度(mm)] | |||||
示數(shù)器 | 讀出能力 | 0.5µm | ||||
能耗 | 100-120/220-240V~ 0.7/0.4A 50/60Hz | |||||
規(guī)格尺寸*3 | 465(長)×437(寬)×592(高) mm | |||||
重量*4 | 約95kg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: