高靈敏度科研成像CCD相機,小尺寸,低功耗,來自Ximea
科研級制冷CCD相機
科研級相機具有更高的靈敏度,用于生命科學和材料科學的所有分支,如:
細胞生物學、眼科與視網(wǎng)膜成像、病理學、組織學、免疫熒光、弱光與亮場、生物統(tǒng)計學、醫(yī)學、相位對比與暗場顯微鏡、金相顯微鏡(金相、礦物學、巖石學)、細胞學、綠色熒光蛋白(GFP)應用、DNA與法醫(yī)學分析、熒光原位雜交、CA++比值等。
這些基于Sony和安森美半導體的CCD相機配備PeltierTE制冷,并具有XIMEA專有的極低的讀出噪音架構。所有的相機提供無比清晰的14位圖像,外形緊湊和功耗低。
型號規(guī)格 | MR285M/CC-BH | MR4021M/CC-BH | MH110M/CC-KK-FA | MH160M/CC-KK-FA |
Resolution | 1.4 MP 1392×1040 pixels | 4.2 MP 2048x2048 pixels | 11 MP 4008x2672 pixels | 16 MP 4872x3248 pixels |
Sensor type | CCD B/W(CCD RGB Bayer Matrix) | CCD B/W(CCD RGB Bayer Matrix) | CCD B/W(CCD RGB Bayer Matrix) | CCD BW |
Sensor model | SONY ICX285 AL(SONY ICX285 AQ) | KODAK KAI-4021 | KODAK KAI-11002 | KODAK KAI-16000 |
Sensor size | 2/3" | 4/3" | 43.3mm diagonal | |
Sensor active area | 9.0 x 6.7 mm | 16.67 x 16.05 mm | 25.7x37.25 mm | 24x36.1 mm |
Pixel size | 6.45 x 6.45 μm | 7.4 μm | 9 µm | 7.4 x 7.4 μm |
Bits per pixel | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14 | 8, 10, 12, 14 |
Acquisition gain | 1.5±0.3 ē/ADU | 2.5±0.3 ē/ADU | 4.0±0.3 ē/ADU | 4±0.3 ē/ADU |
Acquisition noise typ. | 3 ē | 3 ē | 4.5 ē | 4.5 ē |
Acquisition noise max. | 5 ē | 5 ē | 7 ē | 7 ē |
Readout noise typ. | 5.9 ē | 12 ē | 10 ē | 10 ē |
Dynamic range | Typ. 70 dB | Typ. 70 dB | Typ. 70 dB | Typ. 70 dB |
Gain range | 0 to 36 dB | |||
Exposure range | 20μs to 500sec | |||
Frame rates | 15 Fps | 6 Fps | 2 Fps | 1.5 Fps |
On-chip binning | 1x1, 2x2, 4x4, 8x8 | 1x1, 2x2, 4x4, 6x6 | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x |
Image data interface | IEEE1394A | IEEE1394A | IEEE1394A | IEEE1394A |
Data I/O | GPIO 2IN, 2OUT, Serial Port | GPIO 2IN, 2OUT, Serial Port | GPIO 2IN, 2OUT, Serial Port | GPIO 2IN, 2OUT, Serial Port |
Power requirements | 5-12V 1.8 Watt typ., 3.5 Watt with cooling ON | 5-12V 1.8 Watt typ. 3.8 Watt with cooling ON | 5-12V 2 Watt, 6Watt with Cooling ON | 5-12V 2 Watt, 6 Watt with Cooling ON |
Cooling | Peltier TEC | Peltier TEC | Peltier TEC | Peltier TEC |
Lens mount | C-Mount | C-Mount | M50 x 0.75 mm | M50 x 0.75 mm |
Weight | 240 grams | 250 grams | 190 grams | 190 grams |
Dimensions HxD | 60 x 60 x 43 mm | 60 x 60 x 35 mm | 60 x 60 x 40 mm | 60 x 60 x 30 mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: