實(shí)時(shí)測(cè)量 |
|
電流 | 三相電流、零序電流 |
|
相電壓 | 三相電壓 |
|
線電壓 | 三相線電壓 |
|
有功功率 | 三相有功功率、三相總有功功率 |
|
無(wú)功功率 | 三相無(wú)功功率、三相總無(wú)功功率 |
|
視在功率 | 三相視在功率、三相總視在功率 |
|
功率因數(shù) | 三相功率因素、系統(tǒng)功率因素 |
|
頻率 | 系統(tǒng)頻率 |
|
角度 | 三相電壓與三相電流對(duì)應(yīng)之間夾角、三相電壓夾角、三相電流夾角 |
|
負(fù)載 te性 | 分相負(fù)載 te性,合相負(fù)載 te性(阻性、感性、容性) |
|
電能計(jì)量 |
|
電能 | 正向有功、反向有功、組合有功電能計(jì)量 四象限無(wú)功、組合無(wú)功1、組合無(wú)功2電能計(jì)量 正向視在、反向視在電能計(jì)量 |
|
電能質(zhì)量 |
|
諧波 | 各相電壓2~31次諧波(分次諧波含量、總畸變率) 各相電流2~31次諧波(分次諧波含量、總畸變率) |
|
不平衡率 | 電壓不平衡率、電流不平衡率 |
|
統(tǒng)計(jì) |
|
zui大值 | 三相電流、三相電壓 |
|
實(shí)時(shí)告警Real-time alarm |
|
失壓告警 | 某相電流大于設(shè)定的失壓事件電流觸發(fā)下限(默認(rèn)0A),同時(shí)該相電壓低于設(shè)定的失壓事件電壓觸發(fā)上限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的失壓事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s)。(三相三線情況下不判斷B相失壓) |
|
過(guò)壓告警 | 某相電壓大于設(shè)定的設(shè)定的過(guò)壓事件電壓觸發(fā)下限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的過(guò)壓事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線情況下不判斷B相過(guò)壓) |
|
欠壓告警 | 某相電壓小于設(shè)定的欠壓事件電壓觸發(fā)上限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的欠壓事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線情況下不判斷B相欠壓) |
|
斷相告警 | 當(dāng)某相電壓低于設(shè)定的斷相事件電壓觸發(fā)上限(0V不開(kāi)啟,默認(rèn)0V),同時(shí)該相電流小于設(shè)定的斷相事件電流觸發(fā)上限(默認(rèn)0V),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的斷相事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s)。(三相三線情況下不判斷B相斷相) |
|
失流告警 | 三相中至少有一相負(fù)荷電流電流大于失流事件電流觸發(fā)下限(默認(rèn)0A),某相電壓大于設(shè)定失流事件電壓觸發(fā)下限(默認(rèn)0V),同時(shí)該相電流小于設(shè)定的失流事件電流觸發(fā)上限值(0A不開(kāi)啟,默認(rèn)0A),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的失流事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線情況下不判斷B相失流) |
|
過(guò)流告警 | 某相負(fù)荷電流大于設(shè)定的過(guò)流事件電流觸發(fā)下限(0A不開(kāi)啟,默認(rèn)0A),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的過(guò)流事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線情況下不判斷B相過(guò)流) |
|
斷流告警 | 某相電壓大于斷流事件電壓觸發(fā)下限(默認(rèn)0V),同時(shí)該相電流小于設(shè)定的斷流時(shí)間電流觸發(fā)上限(0A不開(kāi)啟,默認(rèn)0A),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的斷流事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(三相三線情況下不判斷B相斷流) |
|
過(guò)載告警 | 在某相功率大于設(shè)定的過(guò)載事件有功功率觸發(fā)下限(0kW不開(kāi)啟,默認(rèn)0kW),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的過(guò)載事件判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(不判斷功率正負(fù)號(hào),三相三線情況不判斷B相功率過(guò)載) |
|
總功率因素超下限 | 總功率因數(shù)小于設(shè)定的功率因素超下限閥值(0為不啟用,默認(rèn)0),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的功率因素超下限判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s),(不判斷功率因素正負(fù)號(hào)) |
|
系統(tǒng)頻率超下限告警 | 系統(tǒng)頻率小于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限閥值(0Hz為不啟用,默認(rèn)0),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s) |
|
系統(tǒng)頻率超上限告警 | 系統(tǒng)頻率大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超上限閥值(0Hz為不啟用,默認(rèn)0),且持續(xù)時(shí)間大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限判定延時(shí)時(shí)間(5~60可設(shè),默認(rèn)60s) |
|
DI告警 | DI狀態(tài)和DI告警ji性一致,且持續(xù)時(shí)間大于DI告警判定延時(shí)時(shí)間(1~60可設(shè),默認(rèn)1s),默認(rèn)不關(guān)聯(lián)告警 |
|
顯示 |
|
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù) | 三相電壓、電流、功率、頻率等電參量顯示 有功、無(wú)功電能顯示 |
|
實(shí)時(shí)告警 | 告警信息提示 |
|
設(shè)備參數(shù) | 相關(guān)設(shè)定的參數(shù)(通信參數(shù)如地址、波 te率、校驗(yàn)方式和產(chǎn)品信息) |
|
顯示設(shè)置 | 液晶顯示應(yīng)能在正常操作完成后60S內(nèi)自動(dòng)關(guān)閉背光顯示 |
|
輸入 |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 2DI或4DI選配(無(wú)源接點(diǎn)) |
輸出Output |
繼電器輸出 | 2DO選配(可設(shè)置遙控或自控) |
通訊 |
RS485 | 1路RS485接口選配(MODBUS協(xié)議) |