當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> ·3010M便攜式電導(dǎo)率儀
返回產(chǎn)品中心>·3010M便攜式電導(dǎo)率儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 武漢嘉晨科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 武漢市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/4/12 19:15:49
- 訪問次數(shù) 53
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> ·3010M便攜式電導(dǎo)率儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
3010M便攜式電導(dǎo)率、鹽度、TDS、溫度測定儀3010M價格實惠
3010M便攜式電導(dǎo)率、鹽度、TDS、溫度測定儀
范圍 | 分辨率 | 精確度 | |
電導(dǎo)率 | 0.00uS~400.0mS | 0.01uS~0.1mS | ±0.5% FS |
TDS | 0.000~400.0g/L | 0.001uS~0.1mS | ±0.5% FS |
鹽度 | 0.0 to 70.0 ppt | 0.1 ppt | ±0.2% FS |
溫度 | -10.0 to 90.0℃ | 0.1 ℃ | ± 0.2℃or ±0.4%FS |
電導(dǎo)率 | 電極常數(shù)種類 | K=0.1/1.0/10.0 | |
電導(dǎo)率自動溫度補償 | -10.0~90.0℃ | ||
參考溫度 | 15.0~25℃可調(diào),默認值為25℃ | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認值為1.91% | ||
TDS系數(shù) | 0.30~1.00可調(diào),默認值為0.65 | ||
其它 | 校正數(shù)據(jù)存儲/測試數(shù)據(jù)存儲 | 有/50組 | |
音效回饋 | 所有按鈕 | ||
電源 | 9V電池 | ||
自動關(guān)機功能 | 有 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對溫度<90% | ||
重量/尺寸 | 260g(不含電池)/186mmx70mmx37mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: