B級 容量瓶,PMP可在121℃高溫**,不會引起*性誤差超標,**高清洗溫度60℃。PP*高使用60℃,可保持精度,**高清洗溫度60℃。B級 容量瓶
PMP聚甲基戊烷材質,PP瓶塞,透明,符合DIN EN ISO 1042標準 可在121℃高溫**,不會引起*性誤差超標,**高清洗溫度60℃。 B級 容量瓶 | |||||
貨號 | 體積ml | 誤差±ml | 瓶塞NS | 個/PK | ![]() |
67795 | 10 | 0.08 | 40470 | 6 | |
67195 | 25 | 0.08 | 40470 | 6 | |
67295 | 50 | 0.12 | 40470 | 6 | |
67395 | 100 | 0.2 | 14/23 | 6 | |
67495 | 250 | 0.3 | 19/26 | 5 | |
67595 | 500 | 0.5 | 19/26 | 4 | |
67695 | 1000 | 0.8 | 24/29 | 3 |
B級 容量瓶 | |||||
貨號 | 體積ml | 誤差±ml | 螺紋GL | 個/PK | ![]() |
677895 | 10 | 0.08 | 18 | 6 | |
671895 | 5 | 0.08 | 18 | 6 | |
672895 | 50 | 0.12 | 18 | 6 | |
673895 | 100 | 0.2 | 18 | 6 | |
674895 | 250 | 0.3 | 25 | 5 | |
675895 | 500 | 0.5 | 25 | 4 | |
676895 | 1000 | 0.8 | 32 | 3 |
B級 容量瓶 | |||||
貨號 | 體積ml | 誤差±ml | 螺紋GL | 個/PK | ![]() |
677891 | 10 | 0.08 | 18 | 6 | |
671891 | 25 | 0.08 | 18 | 6 | |
672891 | 50 | 0.12 | 18 | 6 | |
673891 | 100 | 0.2 | 18 | 6 | |
674891 | 250 | 0.3 | 25 | 5 | |
675891 | 500 | 0.5 | 25 | 4 | |
676891 | 1000 | 0.8 | 32 | 3 |
B級 容量瓶 | |||||
貨號 | 體積ml | 誤差±ml | 瓶塞NS | 個/PK | ![]() |
677941 | 10 | 0.08 | 40470 | 6 | |
671941 | 25 | 0.08 | 40470 | 6 | |
672941 | 50 | 0.12 | 40470 | 6 | |
673941 | 100 | 0.2 | 14/23 | 6 | |
674941 | 250 | 0.3 | 19/26 | 5 | |
675941 | 500 | 0.5 | 19/26 | 4 | |
676941 | 1000 | 0.8 | 24/29 | 3 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: