當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Ultra II IBD 液相色譜柱USP L68
返回產(chǎn)品中心>Ultra II IBD 液相色譜柱USP L68
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 百道亨儀器設(shè)備(北京)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2020/12/7 14:17:41
- 訪問次數(shù) 63
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Ultra II IBD 液相色譜柱USP L68
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
Ultra II IBD 液相色譜柱(USP L68)
粒徑: 3μm或5μm, 球形
孔徑: 100?
碳載量:12%
封端:無
pH范圍: 2.5 to 8
溫度上限: 80°C
Ultra II IBD 液相色譜柱采用堿性去活填料(IBD),包含極性功能團(tuán)或烴類鍵合填料。*的選擇性和高度堿性去活,可減少或消除流動(dòng)相改性劑的需求。非常適合分析極性和非極性混合物。Restek USLC?柱套件有多種反相色譜柱供你選擇。
9175311 | Ultra IBD 3um100 x 1.0mm |
9175312 | Ultra IBD 3um100 x 2.1mm |
9175312-700 | Ultra IBD 3um100 x 2.1mm with Trident |
9175313-700 | Ultra IBD 3um100 x 3.2mm with Trident |
9175315 | Ultra IBD 3um100 x 4.6mm |
9175315-700 | Ultra IBD 3um100 x 4.6mm with Trident |
917531E | Ultra IBD 3um100 x 3.0mm |
9175331 | Ultra IBD 3um30 x 1.0mm |
9175332 | Ultra IBD 3um30 x 2.1mm |
9175332-700 | Ultra IBD 3um30 x 2.1mm with Trident |
9175333-700 | Ultra IBD 3um30 x 3.2mm with Trident |
9175335 | Ultra IBD 3um30 x 4.6mm |
9175335-700 | Ultra IBD 3um30 x 4.6mm with Trident |
917533E | Ultra IBD 3um30 x 3.0mm |
9175351 | Ultra IBD 3um50 x 1.0mm |
9175352 | Ultra IBD 3um50 x 2.1mm |
9175352-700 | Ultra IBD 3um50 x 2.1mm with Trident |
9175353-700 | Ultra IBD 3um50 x 3.2mm with Trident |
9175355 | Ultra IBD 3um50 x 4.6mm |
9175355-700 | Ultra IBD 3um50 x 4.6mm with Trident |
917535E | Ultra IBD 3um50 x 3.0mm |
9175361 | Ultra IBD 3um150 x 1.0mm |
9175362 | Ultra IBD 3um150 x 2.1mm |
9175362-700 | Ultra IBD 3um150 x 2.1mm with Trident |
9175363-700 | Ultra IBD 3um150 x 3.2mm with Trident |
9175365 | Ultra IBD 3um150 x 4.6mm |
9175365-700 | Ultra IBD 3um150 x 4.6mm with Trident |
917536E | Ultra IBD 3um150 x 3.0mm |
91755 | Ultra IBD 5umBulk Packing Material |
91755 | Ultra IBD 5umBulk Packing Material |
91755 | Ultra IBD 5umBulk Packing Material |
91755 | Ultra IBD 5umBulk Packing Material |
917550210 | Ultra IBD10 x 4.0mm 3-pk |
917550212 | Ultra IBD10 x 2.1mm 3-pk |
917550220 | Ultra IBD20 x 4.0mm 2-pk |
917550222 | Ultra IBD20 x 2.1mm 2-pk |
9175511 | Ultra IBD 5um100 x 1.0mm |
9175512 | Ultra IBD 5um100 x 2.1mm |
9175512-700 | Ultra IBD 5um100 x 2.1mm with Trident |
9175513-700 | Ultra IBD 5um100 x 3.2mm with Trident |
9175515 | Ultra IBD 5um100 x 4.6mm |
9175515-700 | Ultra IBD 5um100 x 4.6mm with Trident |
9175517 | Ultra IBD 5um100 x 10mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175518 | Ultra IBD 5um100 x 21.2mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175519 | Ultra IBD 5um100 x 30mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
917551E | Ultra IBD 5um100 x 3.0mm |
9175521 | Ultra IBD 5um200 x 1.0mm |
9175522 | Ultra IBD 5um200 x 2.1mm |
9175522-700 | Ultra IBD 5um200 x 2.1mm with Trident |
9175523-700 | Ultra IBD 5um200 x 3.2mm with Trident |
9175525 | Ultra IBD 5um200 x 4.6mm |
9175525-700 | Ultra IBD 5um200 x 4.6mm with Trident |
917552E | Ultra IBD 5um200 x 3.0mm |
9175531 | Ultra IBD 5um30 x 1.0mm |
9175532 | Ultra IBD 5um30 x 2.1mm |
9175532-700 | Ultra IBD 5um30 x 2.1mm with Trident |
9175533-700 | Ultra IBD 5um30 x 3.2mm with Trident |
9175535 | Ultra IBD 5um30 x 4.6mm |
9175535-700 | Ultra IBD 5um30 x 4.6mm with Trident |
917553E | Ultra IBD 5um30 x 3.0mm |
9175551 | Ultra IBD 5um50 x 1.0mm |
9175552 | Ultra IBD 5um50 x 2.1mm |
9175552-700 | Ultra IBD 5um50 x 2.1mm with Trident |
9175553-700 | Ultra IBD 5um50 x 3.2mm with Trident |
9175555 | Ultra IBD 5um50 x 4.6mm |
9175555-700 | Ultra IBD 5um50 x 4.6mm with Trident |
9175557 | Ultra IBD 5um50 x 10mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175558 | Ultra IBD 5um50 x 21.2mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175559 | Ultra IBD 5um50 x 30mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
917555E | Ultra IBD 5um50 x 3.0mm |
9175561 | Ultra IBD 5um150 x 1.0mm |
9175562 | Ultra IBD 5um150 x 2.1mm |
9175562-700 | Ultra IBD 5um150 x 2.1mm with Trident |
9175563-700 | Ultra IBD 5um150 x 3.2mm with Trident |
9175565 | Ultra IBD 5um150 x 4.6mm |
9175565-700 | Ultra IBD 5um150 x 4.6mm with Trident |
9175567 | Ultra IBD 5um150 x 10mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175568 | Ultra IBD 5um150 x 21.2mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175569 | Ultra IBD 5um150 x 30mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
917556E | Ultra IBD 5um150 x 3.0mm |
9175571 | Ultra IBD 5um250 x 1.0mm |
9175572 | Ultra IBD 5um250 x 2.1mm |
9175572-700 | Ultra IBD 5um250 x 2.1mm with Trident |
9175573-700 | Ultra IBD 5um250 x 3.2mm with Trident |
9175575 | Ultra IBD 5um250 x 4.6mm |
9175575-700 | Ultra IBD 5um250 x 4.6mm with Trident |
9175577 | Ultra IBD 5um250 x 10mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175578 | Ultra IBD 5um250 x 21.2mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
9175579 | Ultra IBD 5um250 x 30mm Confirm customer has evaluated an analytical size column |
917557E | Ultra IBD 5um250 x 3.0mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: